Sistemas prediseñados isla
Ofrecemos unos modelos de sistemas prediseñados para darles una idea de las varias posibilidades y rango de precios. Cada uno de los siguientes sistemas pueden ser adaptados para su caso particular. Nosotros le ayudamos a elegir los productos que mas les convengan.
| Sistema A | |
| Modulos : | 1 x 60 Watts |
| Regulador : | Steca Solsum 8.8 |
| Acumulador : | 1 x 27-HT-90 |
| Producción pico diaria : | 0.240 KW |
| Precio : | $ 6,990 M.N. |
Para iluminar una casa pequeña...
| Sistema B | |
| Modulos : | 1 x 120 Watts |
| Regulador : | Steca PR 1010 |
| Inversor : | Xantrex XPower 700 |
| Acumulador : | 1 x T12-136 |
| Producción pico diaria : | 0.480 KW |
| Precio : | $ 15,500 M.N. |
Permite utilizar electrodomesticos como son televisores, licuadoras, exprimidores de citricos...
| Sistema C | |
| Modulos : | 4 x 120 Watts |
| Regulador : | Steca PR 3030 |
| Inversor : | Xantrex XPower 1750 |
| Acumulador : | 4 x S530 |
| Accesorios : | Refrigerador Steca PF 166 |
| Producción pico diaria : | 1.920 KW |
| Precio : | $ 76,700 M.N. |
Alimenta un refrigerador de 6 pies y es suficiente para muchas otras aplicaciones...
| Sistema D1 | |
| Modulos : | 6 x 120 Watts |
| Regulador : | OutBack FLEXmax 60 |
| Inversor : | OutBack GTFX 2524 |
| Acumulador : | 4 x S530 |
| Accesorios : | Refrigerador Steca PF 166, OutBack Mate, OutBack HUB4 |
| Producción pico diaria : | 2.880 KW |
| Precio : | $ 136,100 M.N. |
Sistema completo para una casa de medianas dimensiones...
| Sistema D2 | |
| Modulos : | CIGS 12 x 140 Watts |
| Regulador : | OutBack FLEXmax 60 |
| Inversor : | OutBack GTFX 3048 |
| Acumulador : | 4 x 12CS11PS |
| Accesorios : | OutBack Mate, OutBack HUB4 |
| Producción pico diaria : | 5.760 KW |
| Precio : | $ 193,000 M.N. |
Potente sistema para una casa con todos los accessorios...
Los precios pueden cambiar sin previo aviso.






EN

