

Eolico
Southwest Windpower es mundialmente reconocida por la calidad de sus productos. Distribuimos toda la gama: AirBreeze, Whisper y SkyStream. Potencias desde 200 hasta 3000 Watts. Garantías hasta 5 años.
| AIR BREEZE Marine | |
| Potencia : | 200 Watts @ 12.5 m/s |
| Producción mensual : | 38 kWh/mes @ 5.4 m/s |
| Diametro del rotor : | 1.17 m |
| Velocidad de viento mínima : | 2.68 m/s |
| Voltaje : | 12/24 VDC |
| Peso : | 5.9 kg |
|
| WHISPER 100 | |
| Potencia : | 900 Watts @ 12.5 m/s |
| Producción mensual : | 100 kWh/mes @ 5.4 m/s |
| Diametro del rotor : | 2.1 m |
| Velocidad de viento mínima : | 3.4 m/s |
| Voltaje : | 12/24/36/48 VDC |
| Peso : | 21 kg |
![]() |
| WHISPER 200 | |
| Potencia : | 1000 Watts @ 12.5 m/s |
| Producción mensual : | 200 kWh/mes @ 5.4 m/s |
| Diametro del rotor : | 2.7 m |
| Velocidad de viento mínima : | 3.1 m/s |
| Voltaje : | 12/24/36/48 VDC |
| Peso : | 30 kg |
| Ver la documentación del WHISPER 100 |
| WHISPER 500 | |
| Potencia : | 3000 Watts @ 10.7 m/s |
| Producción mensual : | 538 kWh/mes @ 5.4 m/s |
| Diametro del rotor : | 4.5 m |
| Velocidad de viento mínima : | 3.4 m/s |
| Voltaje : | 24/36/48 VDC |
| Peso : | 70 kg |
| Ver la documentación del WHISPER 100 |






EN


