Productos - Precios Reguladores                                   

                                                        Precio      I.V.A.       Total                         

Steca Solsum 8.8 320 48 368,00
Steca PR0505 430 64,5 494,50
Steca PR1010 1.150 172,5 1.322,50
 Steca PR2020 1.600 240 1.840,00
Steca PR3030 1.892 283,8 2.175,80
Steca PR3030IP 1.892 283,8 2.175,80
Steca Solarix 2401 2.402 360,3 2.762,30
Steca Solarix 20B20 2.009 301,35 2.310,35
Steca Solarix 20L20 2.446 366,9 2.812,90
BlueSky SB 2515i 1.760 264 2.024,00
BlueSky  SB 2515ix 2.288 343,2 2.631,20
BlueSky  SB 2000 E 2.358 353,7 2.711,70
BlueSky  SB 50 DL 5.139 770,85 5.909,85
BlueSky  SB 3048 DL 5.729 859,35 6.588,35
BlueSky  SB 60 HDL 5.966 894,9 6.860,90
BlueSky  SB 3024i 3.168 475,2 3.643,20
BlueSky  Sensor de Temperatura 282 42,24 323,84
BlueSky  IPN Remote display s/ Shunt 1.707 256,05 1.963,05
BlueSky  IPN Remote display 704 105,6 809,60
OutBack MX 60 7.000 1.050 8.050,00
OutBack MX 60-ES 7.000 1.050 8.050,00
OutBack HUB4 2.100 315 2.415,00
OutBack HUB10 4.050 607,5 4.657,50
OutBack Mate 2.895 434,25 3.329,25
OutBack Mate 2 2.895 434,25 3.329,25

Los precios pueden variar sin previo aviso.


Pacific Energy – Mazunte – Oaxaca – info@pacificenergy.com.mx